数据字典字段
200+
标准字段定义
校验规则
45
启用规则
字段映射
156
活跃映射
质量校验
98.5%
通过率
通信工程数据字典
| 字段编码 | 字段名称 | 数据类型 | 长度/格式 | 必填 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| BS_ID | 基站编码 | String | 20 | * | 基站唯一标识 |
| BS_NAME | 基站名称 | String | 100 | * | 基站名称 |
| BS_TYPE | 基站类型 | Enum | 宏基站/微基站/室分站 | * | 基站类型 |
| BS_LAT | 基站纬度 | Decimal | 10,6 | * | 十进制纬度 |
| BS_LNG | 基站经度 | Decimal | 11,6 | * | 十进制经度 |
| TOWER_HEIGHT | 铁塔高度 | Integer | 米 | 铁塔高度 | |
| CABLE_LENGTH | 线缆长度 | Decimal | 公里 | 线缆总长度 | |
| ANTENNA_COUNT | 天线数量 | Integer | 天线数量 | ||
| INSTALL_DATE | 安装日期 | Date | YYYY-MM-DD | 设备安装日期 | |
| MAINTENANCE_DATE | 维护日期 | Date | YYYY-MM-DD | 最近维护日期 |
规则引擎配置
坐标完整性校验
BS_LAT/BS_LNG必填
信号强度阈值
低于-100dBm标记
日期格式校验
格式必须为YYYY-MM-DD